Manche 1 | Rang |
|
|
|
|||||||||
numéro équipe |
nom 1 | nom 2 | sponsors |
|
Pénalité | TOTAL | |||||||
|
|
|
|
||||||||||
1 | KHANFOUR | KERDJOU | RAPALA / VMC / LOWRANCE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | CHARRAIS | AMPAUD | ROD&POD / PECHEUR.COM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232 | SEGURA | DAVID |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | MISSE | BIGOT | ULTIMATE FISHING / LOWRANCE / ROD&POD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | POUCHES | HYGONNET | PAFEX / BASSBOAT EUROPE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219 | HAYASHI | STEFF | LUCKY CRAFT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 | RACAMOND | MARSEILLE | YOANN PÊCHE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 | MARRAGOU | CHARDENOUX | DAIWA / SUZUKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 | TISSOT | MAUCCI | DAIWA / BOUTIQUE DU MENUISIER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225 | NEBOUT | ANDRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
228 | DECOURS | MUNOZ | ILLEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | GUICHON | REGNAULT | ULTIMATE FISHING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | LAVAL | ZAMPIERI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
262 | FOUGERAY | BRIZARD | TEAM MARINE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | ALEXANDRE | ALEXANDRE | XPROLURE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 | BORREAU | AMIEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | BESNARD | CHASTEL | AMIAUD TEAM PIKE'N BASS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 | GROMOND | COLLOMB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | JULLIAN | IRAILLES | ILLEX / ROD&POD / PEZON ET MICHEL /HUMINBIRD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257 | DUFRESE | GRIGNOND | GARBO'TECH / PECH'LAND |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | PERRET | DESQUINES | AUTAIN / BALZER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 | MARRE | LE CLEACH | BERKLEY / OWNER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 | GAUDIN | BOUVIER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | LEGENDRE | EVEN | PURE FISHING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 | GOSSELET | LALUBIN | MOLIX / PROTACKLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
258 | SOLIER | GARREAU | GARBO'TECH / PECH'LAND |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128 | CHAUVET | LASSORT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
263 | DELMAS | MINETTO | TEAM MARINE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Manche 1 | Rang |
|
|
|||||||||||
numéro équipe |
nom 1 | nom 2 | sponsors |
|
Pénalité |
|
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||
78 | TISSOT | MAUCCI | DAIWA / BOUTIQUE DU MENUISIER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | KHANFOUR | KERDJOU | RAPALA / VMC / LOWRANCE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225 | NEBOUT | ANDRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Manche 1 | Rang |
|
|
|
||||||||
numéro équipe |
nom 1 | nom 2 | sponsors |
|
Pénalité | TOTAL | ||||||
taille 1 | taille 2 | taille 3 | ||||||||||
78 | TISSOT | MAUCCI | DAIWA / BOUTIQUE DU MENUISIER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | JULLIAN | IRAILLES | ILLEX / ROD&POD / PEZON ET MICHEL / HUMINBIRD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | LEGENDRE | EVEN | PURE FISHING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
261 | TAFANI | MOREAU | TEAM MARINE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | DE ARAUJO | MACHEBOEUF | ILLEX / LE PECHEUR ROANNAIS / GERARD NAUTIQUE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Manche 1 | Rang |
|
|
|
||||||||
numéro équipe |
nom 1 | nom 2 | sponsors |
|
|
TOTAL | ||||||
taille 1 | taille 2 | taille 3 | ||||||||||
5 | CHARRAIS | AMPAUD | ROD&POD / PECHEUR.COM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | POULAIN | POULAIN | PURE FISHING / BASSBOAT EUROPE / OWNER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 | SACAZE | MONMONT | TEAM MARINE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | BESNARD | CHASTEL | AMIAUD TEAM PIKE'N BASS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129 | CALMELS | MEYRONNET | SONER FRANCE / SMITH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|