|
|
|
|
|
| ||||||
| N° | nom 1 | nom 2 | sponsors |
|
|
| ||||
| 1 | KHANFOUR | KERDJOU | RAPALA / VMC / LOWRANCE |
|
|
|
|
|
|
|
| 219 | HAYASHI | STEFF | LUCKY CRAFT |
|
|
|
|
|
|
|
| 232 | SEGURA | DAVID |
|
|
|
|
|
|
| |
| 34 | POUCHES | HYGONNET | PAFEX / BASSBOAT EUROPE |
|
|
|
|
|
|
|
| 228 | DECOURS | MUNOZ | ILLEX |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | CHARRAIS | AMPAUD | ROD&POD / PECHEUR.COM |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | MISSE | BIGOT | ULTIMATE FISHING / LOWRANCE / ROD&POD |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | GARZA | WEILL | LUCKY CRAFT / NAVICOM / DAIWA |
|
|
|
|
|
|
|
| 53 | MARRAGOU | CHARDENOUX | DAIWA / SUZUKI |
|
|
|
|
|
|
|
| 222 | RACAMOND | MARSEILLE | YOANN PÊCHE |
|
|
|
|
|
|
|
| 225 | NEBOUT | ANDRE |
|
|
|
|
|
|
| |
| 8 | ALEXANDRE | ALEXANDRE | XPROLURE |
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | GUICHON | REGNAULT | ULTIMATE FISHING |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | LAVAL | ZAMPIERI |
|
|
|
|
|
|
| |
| 6 | BESNARD | CHASTEL | AMIAUD TEAM PIKE'N BASS |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | BOURDET | BOURGEAIS |
|
|
|
|
|
|
| |
| 4 | POULAIN | POULAIN | PURE FISHING / BASSBOAT EUROPE / OWNER |
|
|
|
|
|
|
|
| 245 | MARLIN | DAVID | MOLIX / IMAKATSU / BASSMATAZZ |
|
|
|
|
|
|
|
| 224 | GROMOND | COLLOMB |
|
|
|
|
|
|
| |
| 78 | TISSOT | MAUCCI | DAIWA / BOUTIQUE DU MENUISIER |
|
|
|
|
|
|
|
| 230 | GOSSELET | LALUBIN | MOLIX / PROTACKLES |
|
|
|
|
|
|
|
| 72 | MARRE | LE CLEACH | BERKLEY / OWNER |
|
|
|
|
|
|
|
| 262 | FOUGERAY | BRIZARD | TEAM MARINE |
|
|
|
|
|
|
|
| 254 | ASSIE | GALINIE |
|
|
|
|
|
|
| |
| 220 | BORREAU | AMIEL |
|
|
|
|
|
|
| |
| 129 | CALMELS | MEYRONNET | SONER FRANCE / SMITH |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | JULLIAN | IRAILLES | ILLEX /ROD&POD/PEZON&MICHEL/HUMINBIRD |
|
|
|
|
|
|
|
| 257 | DUFRESE | GRIGNOND | GARBO'TECH / PECH'LAND |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | PERRET | DESQUINES | AUTAIN / BALZER |
|
|
|
|
|
|
|
| 60 | MERCADIER | GAUDUCHEAU |
|
|
|
|
|
|
| |
| 104 | GAUDIN | BOUVIER |
|
|
|
|
|
|
| |
| 2 | LEGENDRE | EVEN | PURE FISHING |
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | VIGNAUD | MOTTARD |
|
|
|
|
|
|
| |
| 258 | SOLIER | GARREAU | GARBO'TECH / PECH'LAND |
|
|
|
|
|
|
|
| 128 | CHAUVET | LASSORT |
|
|
|
|
|
|
| |
| 263 | DELMAS | MINETTO | TEAM MARINE |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | DE ARAUJO | MACHEBOEUF | ILLEX / LE PECHEUR ROANNAIS / GERARD NAUTIQUE |
|
|
|
|
|
|
|
| 43 | RABIN | LAUMONDAIS | ASTUCIT |
|
|
|
|
|
|
|
| 84 | GUIDOLIN | POINCOT | ROD&POD / HUMINNBIRD / NAVICOM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rang | Moyenne | Big Fish | Nbe Fish | ||||||
| numéro équipe |
nom 1 | nom 2 | sponsors | Manche 1 | Manche 2 | TOTAL | ||||
| 78 | TISSOT | MAUCCI | DAIWA / BOUTIQUE DU MENUISIER | 395 | 0 | 395 | 1 | 395 | 395 | 1 |
| 1 | KHANFOUR | KERDJOU | RAPALA / VMC / LOWRANCE | 337 | 0 | 337 | 2 | 337 | 337 | 1 |
| 4 | POULAIN | POULAIN | PURE FISHING / BASSBOAT EUROPE / OWNER | 0 | 325 | 325 | 3 | 325 | 325 | 1 |
| 225 | NEBOUT | ANDRE | 300 | 0 | 300 | 4 | 300 | 300 | 1 | |
| 2 | LEGENDRE | EVEN | PURE FISHING | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JULLIAN | IRAILLES | ILLEX /ROD&POD/PEZON&MICHEL/HUMINBIRD | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CHARRAIS | AMPAUD | ROD&POD / PECHEUR.COM | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BESNARD | CHASTEL | AMIAUD TEAM PIKE'N BASS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
| numéro équipe |
nom 1 | nom 2 | sponsors |
|
|
| ||||
| 78 | TISSOT | MAUCCI | DAIWA / BOUTIQUE DU MENUISIER |
|
|
|
|
|
|
|
| 261 | TAFANI | MOREAU | TEAM MARINE |
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | POUCHES | HYGONNET | PAFEX / BASSBOAT EUROPE |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | JULLIAN | IRAILLES | ILLEX /ROD&POD/PEZON&MICHEL/HUMINBIRD |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | LEGENDRE | EVEN | PURE FISHING |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | DE ARAUJO | MACHEBOEUF | ILLEX / LE PECHEUR ROANNAIS / GERARD NAUTIQUE |
|
|
|
|
|
|
|
| 219 | HAYASHI | STEFF | LUCKY CRAFT |
|
|
|
|
|
|
|
| 262 | FOUGERAY | BRIZARD | TEAM MARINE |
|
|
|
|
|
|
|
| 225 | NEBOUT | ANDRE |
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | KHANFOUR | KERDJOU | RAPALA / VMC / LOWRANCE |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | POULAIN | POULAIN | PURE FISHING / BASSBOAT EUROPE / OWNER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| numéro
équipe |
nom 1 | nom 2 | sponsors |
|
|
| ||||
| 4 | POULAIN | POULAIN | PURE FISHING / BASSBOAT EUROPE / OWNER |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | CHARRAIS | AMPAUD | ROD&POD / PECHEUR.COM |
|
|
|
|
|
|
|
| 263 | DELMAS | MINETTO | TEAM MARINE |
|
|
|
|
|
|
|
| 260 | SACAZE | MONMONT | TEAM MARINE |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | BESNARD | CHASTEL | AMIAUD TEAM PIKE'N BASS |
|
|
|
|
|
|
|
| 129 | CALMELS | MEYRONNET | SONER FRANCE / SMITH |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | KHANFOUR | KERDJOU | RAPALA / VMC / LOWRANCE |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | LEGENDRE | EVEN | PURE FISHING |
|
|
|
|
|
|
|